Studenti I godine koji su položili sve ispite iz jesenjeg bloka nastave 2008/09.
Рб | Презиме | Име | Индекс | СП | Група | МАР | ПИН | ЕКО | МЕН | просек |
1 | Ђукић | Ивана | 2321/08 | БИО | Б2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.75 |
2 | Јадранин | Марија | 2111/08 | БИО | Б3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.75 |
3 | Лазаревић | Јелена | 3321/08 | МТ | Б1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.50 |
4 | Милановић | Марија | 2161/08 | БИО | А2 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9.50 |
5 | Младеновић | Јелена | 2221/08 | БИО | Б2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.50 |
6 | Антонијевић | Милица | 8251/08 | ЕПО | А1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9.25 |
7 | Ђукетић | Тијана | 2011/08 | БИО | Б2 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9.25 |
8 | Марковић | Наташа | 2131/08 | БИО | Б2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9.25 |
9 | Мирић | Јелена | 2381/08 | БИО | Б2 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9.25 |
10 | Мушицки | Иван | 8151/08 | ЕПО | Б1 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9.25 |
11 | Пауновић | Јована | 2311/08 | БИО | Б2 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9.25 |
12 | Петровић | Анита | 3221/08 | МТ | Б1 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9.25 |
13 | Стојановић | Вишња | 8131/08 | ЕПО | Б1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.25 |
14 | Ђукетић | Ивана | 2021/08 | БИО | Б2 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9.00 |
15 | Марјановић | Стефан | 8081/08 | ЕПО | Б1 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9.00 |
16 | Дорошенко | Мирјана | 3251/08 | МТ | А1 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8.75 |
17 | Крсмановић | Наташа | 2201/08 | БИО | А2 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8.75 |
18 | Матијашевић | Јасмина | 2191/08 | БИО | А2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.50 |
19 | Тешић | Бојана | 2231/08 | БИО | А2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8.50 |
20 | Веселиновић | Јована | 2041/08 | БИО | А2 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8.25 |
21 | Дринчевић | Милош | 8181/08 | ЕПО | Б1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8.25 |
22 | Марковић | Предраг | 2232/08 | БИО | Б2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.25 |
23 | Миловановић | Љиљана | 3281/08 | МТ | А1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8.25 |
24 | Поповић | Милица | 2081/08 | БИО | А2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8.25 |
25 | Стојнић | Марина | 8301/08 | ЕПО | Б1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8.25 |
26 | Ђурић | Марија | 2032/08 | БИО | Б3 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8.00 |
27 | Степановић | Сузана | 3201/08 | МТ | А1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8.00 |
28 | Крунић | Марија | 2101/08 | БИО | А2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7.50 |
29 | Ђорђевић | Бојан | 3272/08 | МТ | А1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.25 |
30 | Стевановић | Бојана | 8041/08 | ЕПО | Б1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7.00 |
najbolji studenti smera BIO | |
najbolji studenti smera MT | |
najbolji studenti smera EPO |