Studenti II godine koji su položili sve ispite iz jesenjeg bloka nastave 2008/09.
Рб | Презиме | Име | Индекс | Смер | БАН | ОПК | ПЈМ | СТП | ЕП1 | ПДЗ | ПЛГ | Просек |
1 | Станојевић | Ивана | 07/21005 | БИО | 10 | 10 | 10 | 10,00 | ||||
2 | Стојилковић | Иван | 07/32040 | ЕПО | 10 | 10 | 10 | 10,00 | ||||
3 | Тадић | Бојана | 07/31006 | МТ | 10 | 10 | 10 | 10,00 | ||||
4 | Теодоровић | Маја | 07/21010 | БИО | 10 | 10 | 10 | 10,00 | ||||
5 | Вуловић | Слађана | 07/21008 | БИО | 9 | 10 | 10 | 9,67 | ||||
6 | Грујичић | Мила | 07/81018 | ЕПО | 9 | 10 | 10 | 9,67 | ||||
7 | Дашић | Николета | 07/31028 | МТ | 9 | 10 | 10 | 9,67 | ||||
8 | Ђурђевић | Ивана | 07/21031 | БИО | 10 | 9 | 10 | 9,67 | ||||
9 | Ђурђевић | Јасмина | 07/32056 | МТ | 10 | 9 | 10 | 9,67 | ||||
10 | Матић | Ирена | 07/81009 | ЕПО | 10 | 10 | 9 | 9,67 | ||||
11 | Тодоровић | Новица | 07/81022 | ЕПО | 9 | 10 | 10 | 9,67 | ||||
12 | Ђорђић | Бранимир | 07/81008 | ЕПО | 9 | 10 | 9 | 9,33 | ||||
13 | Манојловић | Раде | 07/81014 | ЕПО | 10 | 9 | 9 | 9,33 | ||||
14 | Марковић | Биљана | 07/31043 | МТ | 9 | 9 | 10 | 9,33 | ||||
15 | Тешић | Александра | 07/21017 | БИО | 10 | 8 | 10 | 9,33 | ||||
16 | Арсић | Драган | 07/81025 | ЕПО | 9 | 10 | 8 | 9,00 | ||||
17 | Влајковић | Јелена | 07/81017 | ЕПО | 9 | 10 | 8 | 9,00 | ||||
18 | Живановић | Зоран | 07/81023 | ЕПО | 8 | 10 | 9 | 9,00 | ||||
19 | Лукић | Александар | 07/81012 | ЕПО | 10 | 8 | 9 | 9,00 | ||||
20 | Матић | Марко | 07/81013 | ЕПО | 10 | 9 | 8 | 9,00 | ||||
21 | Поповић | Иван | 07/81016 | ЕПО | 8 | 9 | 10 | 9,00 | ||||
22 | Савковић | Сузана | 07/81010 | ЕПО | 8 | 10 | 9 | 9,00 | ||||
23 | Марковић | Предраг | 07/81026 | ЕПО | 9 | 10 | 7 | 8,67 | ||||
24 | Обрадовић | Катарина | 07/82036 | ЕПО | 9 | 10 | 7 | 8,67 | ||||
25 | Антонијевић | Биљана | 07/82033 | ЕПО | 7 | 8 | 10 | 8,33 | ||||
26 | Јанковић | Данијела | 07/21013 | БИО | 9 | 8 | 8 | 8,33 | ||||
27 | Мишић | Горан | 07/81024 | ЕПО | 7 | 9 | 9 | 8,33 | ||||
28 | Пајовић | Данијела | 07/82005 | ЕПО | 9 | 8 | 8 | 8,33 | ||||
29 | Митровић | Милош С. | 07/81003 | ЕПО | 8 | 9 | 7 | 8,00 | ||||
30 | Петровић | Весна | 07/82001 | ЕПО | 8 | 9 | 7 | 8,00 | ||||
31 | Пузовић | Милош | 07/31025 | МТ | 8 | 8 | 8 | 8,00 | ||||
32 | Јевтић | Јелена | 07/81028 | ЕПО | 8 | 9 | 6 | 7,67 | ||||
33 | Параментић | Марко | 07/81021 | ЕПО | 7 | 8 | 8 | 7,67 | ||||
34 | Остојић | Јелена | 07/82012 | ЕПО | 6 | 8 | 8 | 7,33 | ||||
35 | Теодоровић | Марко | 07/81011 | ЕПО | 7 | 8 | 7 | 7,33 | ||||
36 | Ракић | Драган | 07/82008 | ЕПО | 6 | 7 | 7 | 6,67 |
najbolji studenti smera BIO | |
najbolji studenti smera MT | |
najbolji studenti smera EPO |