Najbolji studenti u 2008/09. godini
Студенти који су положили све испите прве године и имају просечну оцену већу од 9.00
Рб | Презиме | Име | Индекс | СП | ЕСПБ | Просечна оцена |
1 | Јадранин | Марија | 2111/08 | БИО | 60 | 9.78 |
2 | Милановић | Марија | 2161/08 | БИО | 60 | 9.67 |
3 | Антонијевић | Милица | 8251/08 | ЕПО | 60 | 9.56 |
4 | Петровић | Анита | 3221/08 | МТ | 60 | 9.44 |
5 | Лазаревић | Јелена | 3321/08 | МТ | 60 | 9.22 |
6 | Ђукић | Ивана | 2321/08 | БИО | 60 | 9.11 |
7 | Младеновић | Јелена | 2221/08 | БИО | 60 | 9.11 |
8 | Ђукетић | Тијана | 2011/08 | БИО | 60 | 9.00 |
*осенчен најбољи студент студијског програма
Студенти који су положили све испите прве и друге године и имају просечну оцену већу од 9.00
Рб | Презиме | Име | Индекс | СП | ЕСПБ | Просечна оцена |
1 | Тадић | Бојана | 07/31006 | МТ | 120 | 10.00 |
2 | Теодоровић | Маја | 07/21010 | БИО | 120 | 9.89 |
3 | Стојилковић | Иван | 07/32040 | EПО | 120 | 9.72 |
4 | Ђурђевић | Јасмина | 07/32056 | МТ | 120 | 9.56 |
5 | Арсић | Драган | 07/81025 | ЕПО | 120 | 9.44 |
6 | Грујичић | Мила | 07/81018 | ЕПО | 120 | 9.44 |
7 | Матић | Ирена | 07/81009 | ЕПО | 120 | 9.44 |
8 | Манојловић | Раде | 07/81014 | ЕПО | 120 | 9.39 |
9 | Матић | Марко | 07/81013 | ЕПО | 120 | 9.39 |
10 | Ђорђић | Бранимир | 07/81008 | ЕПО | 120 | 9.33 |
11 | Ђурђевић | Ивана | 07/21031 | БИО | 12 0 | 9.33 |
12 | Тодоровић | Новица | 07/81022 | ЕПО | 120 | 9.33 |
13 | Вуловић | Слађана | 07/21008 | БИО | 120 | 9.28 |
14 | Савковић | Сузана | 07/81010 | ЕПО | 120 | 9.06 |
15 | Тешић | Александар | 07/21017 | БИО | 120 | 9.06 |
16 | Николић | Сандра | 07/21034 | БИО | 120 | 9.00 |
*осенчен најбољи студент студијског програма