Ekonomija, EKO
Studijski program | Svi studijski programi | |||
Izborno područje (modul) | Svi moduli | |||
Vrsta i nivo studija | Osnovne strukovne studije/studije prvog stepena | |||
Naziv predmeta | Ekonomija | |||
Broj ESPB | 7 | Status predmeta (obavezni/izborni) | obavezni | |
Uslov | ||||
Cilj | – Upoznavanje studenata sa osnovnim ekonomskim kategorijama i zakonitostima: sa ponašanjem reprezentativnog preduzeća, potrošača i njihove interakcije, odnosno, sa najvažnijim makroekonomskim agregatima i njihovim međusobnim odnosima u upotrebi i raspodeli društvenog proizvoda; – Sticanje znanja o načinu na koji društvo upravlja svojim oskudnim resursima za proizvodnju dobara i usluga, koje će uz kasnije stečeno premenljivo ekspertsko znanje omogućiti donošenje kvalitetnih poslovnih odluka; – Osposobljenost za uspešno praćenje materije koja se izučava na drugim ekonomskim predmetima tokom studija. | |||
Ishod | Nakon uspešno savladanog gradiva, student će biti osposobljen da: – Protumači tokove ekonomskih procesa koji se odvijaju između domaćinstva-preduzeća-države-spoljnog okruženja; – Samostalno koristi metode i tehnike rada pomoću kojih se ocenjuje uspešnost poslovanja preduzeća; – Otkrije mogući uticaj makroekonomskih agregata na stanje ekonomije i poslovnu aktivnost preduzeća; – Ispita uticaje države na stopu privrednog rasta kroz podsticanje štednje, investicija i tehnološkog znanja. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska | 1. Uvod u mikroekonomiju; | |||
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) | 1. Prezentacija seminarskih radova i diskusija o njima; | |||
Literatura | ||||
1 | Pavlović Đ., Rakić S., Sredojević D.: Ekonomija, VIPOS, Valjevo, 2008. | |||
2 | Mankiw, N.G., Taylor, P.M.: Ekonomija, (prevod), Data Status, Beograd, 2008. | |||
3 | Burda, M., Viploš, Č.: Makroekonomija, evropski udžbenik, treće izdanje, prevod, Centar za liberalno-demokratske studije, Beograd, 2004 | |||
4 | Samuelson, P., Northaus, W.: Ekonomija, XVIII izdanje, prevod, Mate, Zagreb, 2009 | |||
5 | Jovanović, D., Cvetanović, S.: Ekonomija, Visoka poslovna škola Blace, 2008 | |||
6 | Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L.: Microeconomics, Prentice-Hall, 2009 | |||
7 | Šolak, Z., Mikroekonomija, IGT, Novi Sad, 2006 | |||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 2 | |||
Metode | Predavanja, vežbe, prezentacije seminarskih radova (individualnih i timskih) i diskusije o njima, testovi, kolokvijumi, studije slučaja. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena 70 | Završni ispit | poena 30 | |
aktivnost u toku | 15 | pismeni ispit | ||
praktična nastava | usmeni ispit | 30 | ||
kolokvijumi | 2X20 | |||
seminari | 15 | |||
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd…… |