Projekat iz finansija i računovodstva, IPPE4
Studijski program | Poslovna ekonomija | |||
Izborno područje (modul) | svi moduli | |||
Vrsta i nivo studija | osnovne strukovne studije/studije prvog stepena | |||
Naziv predmeta | Projekat iz finansija i računovodstva | |||
Broj ESPB | 4 | Status predmeta (obavezni/izborni) | Izborni | |
Uslov | ||||
Cilj | Cilj predmeta Projekat iz finansija i računovodstva je osposobljavanje studenata da stečena teorijska znanja iz ove oblasti primene na konkretnom i realnom primeru, pri čemu treba da analiziraju, obrazlože, ocene postignute rezultate i da ih usmeno predstave. | |||
Ishod | Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da: – izradi instrumente unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa u banci, – izradi i ispostavi ugovor o potrošačkom i stambenom kreditu, – izradi neke od osnovnih ugovora o osiguranju imovine i lica, – izradi i ispostavi polise osigurnja imovine i lica, – razmotri finansijske izveštaje u funkciji ocene finansijske situacije uz date mogućnosti i ograničenja, – izradi akte interne računovodstvene regulative – oceni finansijsku strukturu i efikasnost poslovanja konkretnog preduzeća – primeni odgovarajuće metode upravljanja obrtnim sredstvima u konkretnom preduzeću i analizira dobijene rezultate | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska | 1. Utvrđivanje predmeta, ciljeva i rezultata konkretnog zadatka, | |||
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) | Praktična nastava( Don) | |||
Literatura | ||||
1 | Živković A., Stankić R., Krstić B.: Bankarsko poslovanje i platni promet, Ekonomski fakultet Beograd, 2010. | |||
2 | Laušević Lj., Bankarsko poslovanje – primena računara, Agencija Valjevac, Valjevo, 2003 | |||
3 | Šulejić P.: Pravo osiguranja, Pravni fakultet, Beograd, 2002. | |||
4 | Kočović J., Šulejić P., Rakonjac-Antić T.: Osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd, 2010 | |||
5 | Milićević D., Božanić J., Vasiljević M.: Računovodstvo, VIPOS, Valjevo, 2009. | |||
6 | Garrison R.N., Noreen E.: Menagerial Accounting, Mc Graw Hill, 2006. . | |||
7 | Kastratović M., Marković V.: Poslovne finansije, VIPOS, Valjevo, 2009. . | |||
8 | Brealey, Myers, Allen: Corporative Finance, Mc Graw Hill, 2006. | |||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
1 | 3 | |||
Metode | 30% nastave izlaže se teorijski, a drugi deo putem konretnih istraživanja (manjeg obima) koje realizuju studenti, u timu, i odbranom radova na časovima don-a. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena 70 | Završni ispit | poena 30 | |
aktivnost u toku | 10 | pismeni ispit | ||
praktična nastava | 40 | usmeni ispit | 30 | |
kolokvijumi | ||||
seminari | ||||
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd…… |