Brend menadžment
Studijski program | Poslovna ekonomija i informatika | |||
Izborno područje (modul) | Marketing i odnosi s javnošću | |||
Vrsta i nivo studija | Specijalističke strukovne studije/studije drugog stepena | |||
Naziv predmeta | Brend menadžment | |||
Broj ESPB | 3 | Status predmeta (obavezni/izborni) | Izborni | |
Uslov | ||||
Cilj predmeta |
Upoznavanje sa pojmom brendiranja, njegovim karakteristikama, elementima identiteta, razvojem i primenom. Razumevanja značaja brendiranja i direktnog uticaja istog na uspešnost poslovanja. | |||
Ishod predmeta |
Student će biti osposobljen da: – razume osnove brend menadžmenta – samostalno osmisli strategiju pozicioniranja brenda – samostalno osmisli uspešnu brend strategiju – pimenjuje tradicionalne i nove metode, postupke i strategije brendiranja radi što uspešnijeg tržišnog nastupa – kreira i upravlja vrednostima brenda |
|||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska nastava |
1. Pojam i razvoj koncepta brenda 2. Izvor dodate vrednosti brenda 3. Veze između savremenog potrošača i brenda 4. Pozicioniranje brenda 5. Strategije brendiranja i mogućnosti ekstenzije brenda 6. Kreiranje vrednosti brenda 7. Utvrđivanje vrednosti brenda 8. Elementi identiteta brenda 9. Čulno brendiranje 10. Specifični aspekti brendiranja (Brend u sektoru usluga, brendiranje područja…) |
|||
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) | 1. Rešavanje studija slučaja samostalno i u grupama 2. Izrada, prezentacija i analiza uspešnih brendova na primerima iz prakse 3. Poseta firmama i analiziranje uticaja brenda na poslovanje posećenih firmi |
|||
Literatura | ||||
1 | Veljković S., Brend menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd, 2010 | |||
2 | Cicvarić S., Brend – Kreiranje, pozicioniranje i održavanje, Zadužbina Andrejević,Beograd, 2006 | |||
3 | Keler K., Strategic Brand Management – Building, Measuring and Managing Brand Equity, Prentice Hall Pearson, Education Internationa, 2003 |
|||
4 | Keler K., Slučajevi najbolje prakse u brendiranju, Mas Medija, 2008 | |||
5 | Rakita B., Mitrović I., Brend menadžment, Savremena Administracija, Beograd, 2007. | |||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
1 | 1 | |||
Metode izvođenja nastave |
„ex katedra“ metodom, analizom studija slučaja iz prakse, radionicama, igra uloga, kvizovi znanja, prezentacija, debate… | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena 70 | Završni ispit | poena 30 | |
aktivnost u toku predavanja |
10 | pismeni ispit | 30 | |
praktična nastava | 15 | usmeni ispit | ||
kolokvijumi | 30 | |||
seminari | 15 | |||
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd…… |