Diretni marketing
Studijski program | Poslovna ekonomija i informatika | |||
Izborno područje (modul) | Marketing i odnosi s javnošću | |||
Vrsta i nivo studija | specijalističke strukovne studije/studije drugog stepena | |||
Naziv predmeta | Direktni marketing | |||
Broj ESPB | 3 | Status predmeta (obavezni/izborni) | Izborni | |
Uslov | ||||
Cilj predmeta |
Sticanje znanja i veština, kao i primene tradicionalnih i novih metoda i tehnika direktnog marketinga i njihovog uticaja na kreiranje konkurentske prednosti i poboljšanje poslovnog ugleda. | |||
Ishod predmeta |
Student će biti osposobljen da: – razume osnove direktnog marketinga – upravlja bazama podataka kao ključnim resursom direktnog marketinga – pimenjuje tradicionalne i nove metode, postupke i strategije direktnog marketinga radi što uspešnijeg pozicioniranja na tržištu – upravlja aktivnostima direktnog marketinga |
|||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska nastava |
1. Osnove direktnog marketinga 2. Uloga i značaj baze podataka kao ključnog resursa direktnog marketinga 3. Planiranje direktnog marketinga 4. Formuslisanje kreativne strategije direktnog marketinga 5. Tradicionalni kanali direktnog marketinga 6. Koncept internet marketinga 7. Elektronske komercijalne transakcije 8. Kontrola rezultata direktnog marketinga |
|||
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) | 1. Rešavanje studija slučaja samostalno i u grupama 2. Izrada, prezentacija i analiza uspešnih brendova na primerima iz prakse 3. Poseta firmama i analiziranje uticaja brenda na poslovanje posećenih firmi |
|||
Literatura | ||||
1 | Salaj S., Končar J., Direktan marketing, Ekonomski fakultet, Subotica, 2007. | |||
2 | Veljković S., Krasavac-Hrones B.; Direktan marketing, Ekonomski fakultet, Beograd, 2013 | |||
3 | Kotler, Keler, Marketing Menadžment, Data Status, Beograd, 2006. | |||
4 | Vračar, D. Strategije tržišnog komuniciranja. Ekonomski fakultet, Beograd, 2007. | |||
5 | Ognjanov, G. Integrisane marketinške komunikacije. Ekonomski fakultet, Beograd, 2009. | |||
6 | ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
1 | 1 | |||
Metode izvođenja nastave |
„ex katedra“ metodom, analizom studija slučaja iz prakse, radionicama, igra uloga, kvizovi znanja, prezentacija, debate… | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena 70 | Završni ispit | poena 30 | |
aktivnost u toku predavanja |
10 | pismeni ispit | ||
praktična nastava | 10 | usmeni ispit | 30 | |
kolokvijumi | 2×20 | |||
seminari | 10 | |||
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd…… |