Korporativne finansije
Studijski program | Poslovna ekonomija i informatika | |||
Izborno područje (modul) | Upravljanje finansijama | |||
Vrsta i nivo studija | Specijalističke strukovne studije/studije II stepena | |||
Naziv predmeta | Korporativne finansije | |||
Broj ESPB | 9 | Status predmeta (obavezni) | Obavezni | |
Uslov | ||||
Cilj predmeta |
Osnovni cilj predmeta je upoznavalje studetnata sa finansijama korporacija i ovladavanje metodama i tehnikama korporativnog finansijskog upravljanja | |||
Ishod predmeta |
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da: a) definiše, identifikuje i razume problematiku korporativnih finansija, b) povezuje i analizira materiju, v) samostalno izvodi zaključke i g) stečena znanja primeni u praktičnom radu. |
|||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska nastava |
1. Osnove korporativnih finansija, 2. Finansijski položaj korporacije, 3. Upravljanje imovinom i kapitalom korporacija, 4. Politika finansiranja korporacije, 5. Politika dividendi, politika kreiranja vrednosti korporacije, investiciona politika, 6. Metodologija utvrđivanja vrednosti korporacije, 7. Struktura i cena kapitala korporacije, 8. Alterantivni oblici upotrebe kapitala, 9. Osnovni pokazatelji poslovna izrsnosti i faktori koji na njih utiču |
|||
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) | 1. Finansijska analiza korporacije, 2. Način utvrđivanja strukture i cene kapitala u praksi, simuliranje različitih scenarija procene vrednosti imovine i kapitala korporacije, 3. Fundamentatlna i tehnička analiza akcija korporacije, 4. Cena kapitala, 5. Metodologija izrade investicionih projekta i ekonomske ocene efikasnosti investicija, 6. Izračunavanje ekonomosmki i tržišne dodane vrednosti, 7. Praktična izrada investicionog projekta i procene vrednosti kompanije i sl. |
|||
Literatura | ||||
1 | Aswath Damodaran: Korporativne finansije, DataStatus, Beograd, 2009 | |||
2 | Miloš Kastratović: Menadžment finansija preduzeća, FIM Beograd, 2001 | |||
3 | James C. Van Horne, John M. Wachowich, Osnove finansijskog menadžmenta, Data Status, Beograd, 2007 | |||
4 | Milorad Ivanišević: Poslovne finansija, CID, Beograd, 2011 | |||
5 | Braley, Myers, Marcus: Osnove korporativnih financija, V izdanje, MATE Zagreb, 2007 | |||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 3 | |||
Metode izvođenja nastave |
Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe. Studenti će kroz praktičan rad biti u mogućnosti da samostalno ili u saradnji sa izvođačima nastave urade praktične primere iz prakse na bazi realnih finansijskih pokazatelja odabranih kompanija | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena 50 | Završni ispit | poena 50 | |
aktivnost u toku predavanja |
10 | pismeni ispit | 50 | |
praktična nastava | usmeni ispit | |||
kolokvijumi | 20 | |||
seminari | 20 | |||