Međunarodne finansije
Studijski program | Poslovna ekonomija i informatika | |||
Izborno područje (modul) | Upravljanje finansijama | |||
Vrsta i nivo studija | Specijalističke strukovne studije/studije II stepena | |||
Naziv predmeta | Međunarodne finansije | |||
Broj ESPB | 6 | Status predmeta (obavezni) | Obavezni | |
Uslov | ||||
Cilj predmeta |
Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa internacionalnim finansijama i ovladavanje metodama i tehnikama upravljanja internacionalnim finansijama. | |||
Ishod predmeta |
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da: a) definiše, identifikuje i razume problematiku korporativnih finansija, b) povezuje i analizira materiju, v) samostalno izvodi zaključke i g) stečena znanja primeni u praktičnom radu. |
|||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska nastava |
1. Sadržina i značaj međunarodnih finansija; 2. Devizni kurs, teorije o deviznom kursu i faktori koji determinišu visinu deviznog kursa, 3. Realnost i ravnoteža deviznog kursa, izloženost kompanija i banaka kursnom riziku, devizno tržište i platni bilans, 4. Međunarodni finansijski, monetarni i bankarski sistem, 5. Međunarodna finansijska tržišta i i proces stvaranja jedinstvenog evropskog finansijskog tržišta, 6. Međunarodno kretanje kapitala, 7. Sistemi, načini i instrumenti plaćanja u međunarodnom biznisu, 8. Obazbeđenje plaćanja u međunarodnom biznisu i 9. Osiguranje izvoznih kredita. |
|||
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) | 1. Međunarodno budžetiranje kapitala u praksi; 2. Praktično funkcionisanje međunarodnih finansijskih tržišta; 3. Načini finansiranja projekata od strane međunarodnih finansijskih istitucija; 4. Strana ulaganja u praksi 5. Upotreba instrumenata međunarodnih plaćanja u praksi; 6. Primena instrumenata obezbeđenja u međunarodnom biznisu |
|||
Literatura | ||||
1 | Miloš Kastratović: Menadžment internacionalnih finansija, II izmenjeno i dopunjeno izdanje, Fakultet za internacionalni menadžment, Beograd, 2001 |
|||
2 | Jelena Kozomara i Sandra Stojadinović Jovanović: Međunarodno poslovno finasiranje, CID Beograd, 2011 | |||
3 | Dragovan Milićević: Platni bilans i devizni kurs, Institut za ekonomsku diplomatiju Beograd, 2006 | |||
4 | John Holland: International financial management, Published, Blackwel Publichers, Oxford, 1993 | |||
5 | Cveta Anđelković i Dragoslav Vuković, Instrumenti obezbeđenja i instrumenti plaćanja u međunarodnom prometu, Institut za poslovna istraživanja Beograd, 2004 | |||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave |
Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe. Studenti će kroz praktičan rad biti u mogućnosti da samostalno ili u saradnji sa izvođačima nastave urade praktične primere iz prakse na bazi realnih finansijskih pokazatelja odabranih kompanija | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena 50 | Završni ispit | poena 50 | |
aktivnost u toku predavanja |
10 | pismeni ispit | 50 | |
praktična nastava | usmeni ispit | |||
kolokvijumi | 20 | |||
seminari | 20 | |||