Odnosi s javnošću
Studijski program | Poslovna ekonomija i informatika | |||
Izborno područje (modul) | Marketing i odnosi s javnošću | |||
Vrsta i nivo studija | specijalističke strukovne studije/studije drugog stepena | |||
Naziv predmeta | Odnosi s javnošću | |||
Broj ESPB | 6 | Status predmeta (obavezni/izborni) | Obavezni | |
Uslov | ||||
Cilj predmeta |
Sticanje znanja i veština odnosa s javnošću. Ovladavanje metodama i tehnikama odnosa s javnošću za kreiranje i održavanje dobrih odnosa, identiteta i reputacije privrednih i neprivrednih subjekata. | |||
Ishod predmeta |
Student će biti osposobljen da: – Razume mesto i ulogu odnosa sa javnošću za imidž i reputaciju preduzeća /institucija – Istražuje stavove javnosti o preduzeću/instituciji – Postavi ciljeve i kreira strategiju odnosa s javnošću preduzeća/institucije – Realizuje poslove odnosa sa javnošću |
|||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska nastava |
1. Definisanje, komponente i uloge odnosa s javnošću 2. Strategije odnosa s javnošću 3. Aspekti i sektori primene odnosa s javnošću 4. Proces odnosa s javnošću 5. Pisane taktike odnosa s javnošću 6. Govorne taktike odnosa s javnošću 7. Odnosi s javnošću u kriznim situacijama 8. Organizacija specijalnih događaja |
|||
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) | 1. Rad u grupama na studijama slučaja 2. Izrada i prezentacija projektnog zadatka 3. Radionice izrade strategije odnosa s javnošću 4. Simulacije pisanih i govornih tehnika odnosa s javnošću |
|||
Literatura | ||||
1 | Vilkoks, D. Kamerun G. Odnosi s javnošću, strategije i taktike. Ekonomski fakultet Beograd 2006 | |||
2 | Cutlip, S.M. Center, A.H. .Broom, G.M. Uspešni odnosi s javnošću. Službeni glasnik, Beograd, 2006. | |||
3 | Lalić, D. Vlastelica-Bakić, T. Primeri dobre prakse odnosa s javnošću. ,FTN, Novi Sad,2013. | |||
4 | Filipović, V. Kostić – Stanković, M. Odnosi s javnošću. FON. Beograd, 2008. | |||
5 | Bazić, M. Bazić, A. Savrmeni odnosi s javnošću Naučna KMD. Beograd, 2010. | |||
6 | ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave |
Predavanja„ex katedra“ metodom, analiza studija slučaja iz prakse, radionice, prezentacije. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena 70 | Završni ispit | poena 30 | |
aktivnost u toku predavanja |
10 | pismeni ispit | ||
praktična nastava | 10 | usmeni ispit | 30 | |
kolokvijumi | 40 | |||
seminari | 10 | |||
Način provere znanja mogu biti različiti, navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispit, prezentacija projekta, seminari itd…… |