Rezultati 2. kolokvijuma iz Bankarstva
ZAPISNIK O POLAGANJU KOLOKVIJUMA
Visoka poslovna škola strukovnih studija (naziv visokoškolske ustanove) | U Valjevu (sedište) | ||
Naziv studijskog programa: Poslovna ekonomija – Finansije, bankarstvo i osiguranje | |||
Predmet: Bankarstvo 2. kolokvijum 1. put | Šifra predmeta: BAN | ||
Šifra nastavnika:
| Ime i prezime nastavnika: dr Laušević Ljubica | Grupa:
| Ispitni rok: Januarski 1 |
Datum: 11.1.2017 | Vreme: 09:00 | Sala: 15 |
Redni broj | Broj indeksa | Status | Prezime i ime kandidata | Poeni | Napomena T + R (teorija + računar) |
1. | 6201/15 | B | ARSENOVIĆ NATAŠA | 19 | 7 + 12 |
2. | 6211/15 | B | BALINOVAC KATARINA | 15 | 9 + 6 |
3. | 6012/15 | B | BJELOVIĆ NATAŠA |
|
|
4. | 6111/15 | B | DRAGIĆEVIĆ MAJA |
|
|
5. | 6331/13 | S | ĐUKIĆ JELENA | 9 | 3 + 6 * T + R |
6. | 6691/15 | B | ILIĆ ANĐELA | 22 | 10 + 12 |
7. | 6351/15 | B | ILIĆ MARINA | 13 | 7 + 6 * R |
8. | 6261/15 | B | IZGAREVIĆ DRAGANA | 14 | 2 + 12 * T |
9. | 6171/15 | B | JOVANOVIĆ IVANA | 13 | 1 + 12 * T |
10. | 6141/15 | B | JOVANOVIĆ JELENA | 15 | 3 + 12 * T |
11. | 6271/15 | B | JOVANOVIĆ MILICA | 24 | 12 + 12 |
12. | 6371/15 | B | KNEŽEVIĆ GORICA | 19 | 9 + 10 |
13. | 6551/15 | B | MARJANOVIĆ ALEKSANDRA | 5 | 3 + 2 * T + R |
14. | 6301/15 | B | MATIĆ MLADEN | 22 | 10 + 12 |
15. | 6131/15 | S | MILOVANOVIĆ JELENA | 14 | 8 + 6 |
16. | 6861/15 | S | MITROVIĆ KATARINA |
|
|
17. | 6671/15 | B | NEGIĆ SUZANA |
|
|
18. | 6052/15 | B | NINKOVIĆ MIRJANA |
|
|
19. | 6081/15 | B | PAUNOVIĆ ALEKSANDRA | 16 | 8 + 8 |
20. | 6791/15 | B | PAVLOVIĆ ALEKSANDAR | 16 | 8 + 8 |
21. | 6321/15 | B | PAVLOVIĆ MARINA | 24 | 12 + 12 |
22. | 6771/15 | B | PAVLOVIĆ RADE | 19 | 9 + 10 |
23. | 6641/15 | B | PETAKOVIĆ JELENA | 13 | 3 + 10 * T |
24. | 6701/15 | B | PROKIĆ MARINA | 20 | 10 + 10 |
25. | 6071/15 | B | RADOJEVIĆ IVANA | 23 | 11 + 12 |
26. | 6421/15 | B | RASULIĆ JELENA | 9 | 3 + 6 * T + R |
27. | 6042/15 | S | RISTANOVIĆ JOVANA | 12 | 6 + 6 * T |
28. | 6761/15 | S | SIMIĆ MILICA | 15 | 3 + 12 * T |
29. | 6461/15 | B | SIMIĆ NEVENA | 12 | 4 + 8 * T |
30. | 6051/15 | S | STAJIĆ JOVANA |
|
|
31. | 6331/15 | B | ŠESTOVIĆ DRAGIŠA | 17 | 5 + 12 * T |
32. | 6881/15 | S | VUJIĆ KATARINA |
|
|
33. | 6091/15 | B | VUJIĆ MARIJANA | 9 | 1 + 8 * T |
34. | 6023/15 | S | ŽIVANIĆ ALEKSANDRA | 15 | 3 + 12 * T |
35. | 6631/15 | B | ŽIVKOVIĆ ĐURĐINA | 14 | 4 + 10 * T |
Datum: 11.01.2017. Potpis ispitivača: prof. Ljubica Laušević * Ponoviti ! |