Rezultati 2. kolokvijuma iz Bankarstva
ZAPISNIK O POLAGANJU KOLOKVIJUMA
Visoka poslovna škola strukovnih studija (naziv visokoškolske ustanove) | U Valjevu (sedište) | ||
Naziv studijskog programa: Poslovna ekonomija – Finansije, bankarstvo i osiguranje | |||
Predmet: Bankarstvo 2. kolokvijum 2. put | Šifra predmeta: BAN | ||
Šifra nastavnika:
| Ime i prezime nastavnika: dr Laušević Ljubica | Grupa:
| Ispitni rok: Januarski 2 |
Datum: 17.1.2017 | Vreme: 11:00 | Sala: 20 |
Redni broj | Broj indeksa | Status | Prezime i ime kandidata | Poeni | Napomena T + R |
1. | 6331/13 | S | ĐUKIĆ JELENA | 4 | 0 + 4 * T + R |
2. | 6351/15 | B | ILIĆ MARINA | 19 | 7 + 12 |
3. | 6261/15 | B | IZGAREVIĆ DRAGANA | 20 | 8 + 12 |
4. | 6551/15 | B | MARJANOVIĆ ALEKSANDRA | 16 | 10 + 6 |
5. | 6861/15 | S | MITROVIĆ KATARINA | 20 | 8 + 12 |
6. | 6671/15 | B | NEGIĆ SUZANA | 22 | 10 + 12 |
7. | 6641/15 | B | PETAKOVIĆ JELENA | 21 | 11 + 10 |
8. | 6421/15 | B | RASULIĆ JELENA | 18 | 10 + 8 |
9. | 6042/15 | S | RISTANOVIĆ JOVANA | 16 | 10 + 6 |
10. | 6761/15 | S | SIMIĆ MILICA | / | / |
11. | 6461/15 | B | SIMIĆ NEVENA | 14 | 6 + 8 |
12. | 6051/15 | S | STAJIĆ JOVANA | / | / |
13. | 6331/15 | B | ŠESTOVIĆ DRAGIŠA | 25 | 13 + 12 |
14. | 6091/15 | B | VUJIĆ MARIJANA | 22 | 10 + 12 |
15. | 6023/15 | S | ŽIVANIĆ ALEKSANDRA | 21 | 9 + 12 |
16. | 6631/15 | B | ŽIVKOVIĆ ĐURĐINA | 20 | 10 + 10 |
Datum: 17.01.2017. * Ponoviti Potpis ispitivača: prof. Ljubica Laušević |