Bankarstvo, BANd
Studijski program | Poslovna ekonomija | |||
Izborno područje (modul) | Finansije, bankarstvo i osiguranje | |||
Vrsta i nivo studija | osnone strukovne studije/studije prvog stepena | |||
Naziv predmeta | Bankarstvo | |||
Broj ESPB | 7 | Status predmeta (obavezni/izborni) | obavezni | |
Uslov | ||||
Cilj predmeta | – Sticanje znanja iz osnova monetarne ekonomije i finansiranja – Sticanje znanja iz oblasti formiranja i promene strukture izvora bankarskih sredstava – Sticanje znanja iz oblasti kreditiranja i usvajanje mehanizama kreditne analize – Razumevanje i ovladavanje poslovima održavanja likvidnosti banaka – Sticanje znanja iz unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa i elektronskog bankarstva | |||
Ishod predmeta | Student koji uspešno završi ovaj predmet će moći da: – vrednuje ulogu banaka u procesu finansiranja privrede i građana – izradi plan prikupljanja sredstava u banci – izabere potencijalnog korisnika kredita banke – izradi predlog ugovora o kreditu u banci – napravi izbor instrumenta plaćanja i naplate u unutrašnjem i međunarodnom platnom prometu – reši problem likvidnosti u banci – razmotri rizike u bankarskom poslovanju – primeni koncept elektronskog bankarstva | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska nastava | 1. Finansijski sistem i banke 2. Centralna banka 3. Narodna banka Srbije 4. Poslovne banke 5. Finansijski i kreditni potencijal banaka 6. Izvori bankarskih sredstava 7. Plasmani banaka 8. Kratkoročno kreditiranje privrede 9. Metodi ocene kreditne sposobnosti zajmotražioca 10. Dugoročno kreditiranje privrede 11. Likvidnost poslovnih banaka 12. Rizici u bankarskom poslovanju | |||
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) | 1. Domaći zadaci iz oblasti bankarskog poslovanja 2. Izrada i prezentacija seminarskih radova | |||
Literatura | ||||
1 | Živković A.., Stankić R., Krstić B.: Bankarsko poslovanje i platni promet, Ekonomski fakultet Beograd, 2010 | |||
2 | Laušević LJ.: Bankarsko poslovanje – primena računara, Agencija Valjevac, Valjevo, 2003 | |||
3 | Đukić Đ., Bjelica V., Ristić Ž..: Bankarstvo, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004 | |||
4 | Zakon o bankama | |||
5 | Zakon o Narodnoj banci Srbije | |||
6 | Zakon o platnom promentu | |||
7 | Zakon o deviznom poslovanju | |||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave | Power point prezentacija lekcija na LMS-u, testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, domaći zadaci (preko foruma LMS-a), seminarski rad (preko foruma LMS-a), radovi, kolokvijumi i ispit u računarskoj prostoriji škole. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena 60 | Završni ispit | poena 40 | |
on-line aktivnosti (zadaci preko LMS-a) | 10 | pismeni ispit | ||
praktična nastava | usmeni ispit (u školi) | 40 | ||
kolokvijumi (u školi) | 2×20 | |||
seminari (preko foruma LMS-a) | 10 | |||
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd…… |