Finansijska tržišta, FTRd
Studijski program | Poslovna ekonomija | |||
Izborno područje (modul) | svi moduli | |||
Vrsta i nivo studija | osnone strukovne studije/studije prvog stepena | |||
Naziv predmeta | Finansijska tržišta | |||
Broj ESPB | 7 | Status predmeta (obavezni/izborni) | obavezni | |
Uslov | ||||
Cilj predmeta | – Sticanje znanja iz oblasti funkcionisanja različitih segmenata finansijskog tržišta – Usvajanje znanja o različitim instrumentima i učesnicima – Ovladavanje mehanizmima trgovanja u cilju obavljanja različitih finansijskih poslova | |||
Ishod predmeta | Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je da: – razume odnos finansijskih tržišta i institiucija – trguje na pojedinim segmentima finansijskog tržišta, – napravi optimalan izbor instrumenata u cilju obavljanja različitih finansijskih poslova – oceni različite investicione alternative – samostalno obavlja poslove na berzi | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska nastava | 1. Pojam i vrste finansijskih tržišta 2. Poslovi na finansijskim tržištima 3. Tržište novca 4. Tržište kapitala 5. Devizno tržište i devizni kurs 6. Institucionalni okviri za funkcionisanje finansijskih tržišta 7. Instrumenti na finansijskom tržištu 8. Učesnici na finansijskom tržištu 9. Berzansko i vanberzansko poslovanje 10. Krize na finansijskim tržištima i njihova rešenja | |||
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) | 1. Prezentacija seminarskih radova i diskusija o njima preko LMS-a 2. Gostujući predavači i istaknuti stručnjaci 3. Poseta Beogradskoj berzi 4. Poslovni slučajevi iz domaće i međunarodne prakse iz oblasti finansijskih tržišta preko LMS-a Don obuhvata: 1. Seminarske radove 2. Prezentaciju 3. Analizu slučaja 4. Projektni rad 5. Studijsku posetu organizatoru i regulatoru finansijskog tržišta | |||
Literatura | ||||
1 | Erić D., Finasijska tržišta i instrumenti , Čigoja štampa, Beograd 2005 | |||
2 | Jeremić Z. , Finasijska tržišta, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, Beograd 2003 | |||
3 | Zakon o tržištu kapitala | |||
4 | Zakon o berzama, berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima | |||
5 | Zakon o bankama | |||
6 | Zakon o Narodnoj banci Srbije | |||
7 | Zakon o porezu na dohodak građana | |||
8 | Zakon o porezu na dobit preduzeća | |||
9 | Časopis: Biznis i finansije | |||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | 1 | ||
Metode izvođenja nastave | Power point prezentacija lekcija na LMS-u, testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, Studije slučaja za vežbanje postavljene na LMS-u , Seminarski rad:postavljanje i pregledanje preko LMS-a, redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a, kolokvijumi u Školi | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena 70 | Završni ispit | poena 30 | |
aktivnosti koje prate on-line predavanja (preko foruma LMS-a) | 10 | pismeni ispit | ||
praktična nastava | usmeni ispit (u školi) | 30 | ||
kolokvijumi (u školi) | 40 | |||
seminarski rad (preko foruma LMS-a) | 20 | |||
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd…… |