Menadžment prodaje, MNPd
Studijski program | svi studijski programi | |||
Izborno područje (modul) | svi moduli | |||
Vrsta i nivo studija | osnone strukovne studije/studije prvog stepena | |||
Naziv predmeta | Menadžment prodaje | |||
Broj ESPB | 7 | Status predmeta (obavezni/izborni) | Izborni | |
Uslov | ||||
Cilj predmeta |
– Upoznavanje sa menadžmentom prodaje kao bitnom funkcijom – Sticanje znanja o menadžmentu prodaje – Ovladavanje veštinama menadžmenta prodaje |
|||
Ishod predmeta |
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za: – samostalno upravljanje prodajnom funkcijom – uspešno korišćenje veština i metoda menadžmenta prodaje |
|||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska nastava |
1. Evolucija sadržaja prodaje 2. Tokovi menadžmenta prodaje 3. Uticaj okruženja na program prodaje 4. Korporativna marketing strategija i program prodaje 5. Predviđanje i prognoziranje prodaje 6. Organizovanje prodaje i prodajna kvota 7. Realizovanje prorama prodaje 8. Ocena i kontrola programa prodaje 9. Internacionalna prodaja i menadžment prodaje 10. Poslovni vodič kroz biznis i etikeciju |
|||
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) | 1. Analiza primera iz prakse 2. Prezentacije u power point-u 3. Izrada i analiza seminarskih radova |
|||
Literatura | ||||
1 | Pavlović Đ.: Menadžment prodaje,VIPOS Valjevo, 2009 | |||
2 | Lovreta S., Janićijević N., Petrović G.: Prodaja i menadžment prodaje,Savremena administracija, Beograd, 2003. | |||
3 | Gašović M.: Menadžment prodaje, Savremena administracija, Beograd, 2003 | |||
4 | Kotler F. : Kako kreirati, ovladati i dominirati tržištem, Adižes, 2004 | |||
5 | Porter M. : Konkurentska prednost, Adižes, 2006 | |||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave |
Seminarski rad (preko foruma LMS-a), domaći zadaci (preko foruma LMS-a), kolokvijumi u školi | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena 70 | Završni ispit | poena 30 | |
aktivnost koje se prate on-line | 10 | pismeni ispit (u školi) | 30 | |
praktična nastava | / | usmeni ispit | ||
kolokvijumi (u školi) | 2×20 | |||
seminari preko LMS-a | 20 | |||
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd…… |