Poslovna ekonomija – studije na daljinu
SP Poslovna ekonomija – modul Finansije, bankarstvo i osiguranje (FBO)–studije na daljinu
Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Broj časova | ESPB | |||||||||
PRVA GODINA | |||||||||||||
1. | EKOd | Ekonomija | 1 | 3 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
2. | MARd | Marketing | 1 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
3. | UPId | Uvod u poslovnu informatiku | 1 | 2 + 2 + 1 | 7 | ||||||||
4. | EN1d | Engleski 1 | 2 | 4 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
5. | KVMd | Kvantitativne metode | 2 | 3 + 2 + 1 | 7 | ||||||||
6. | MENd | Menadžment | 1 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
7. | IOPd | Internet i obrada podataka | 2 | 2 + 2 + 1 | 7 | ||||||||
8. | ORNd | Osnovi računovodstva | 2 | 2 + 2 + 1 | 7 | ||||||||
9. | PSNd | Praktična strukovna nastava | 2 | 4 | |||||||||
Ukupno časova aktivne nastave | 20 + 16 + 4 | ||||||||||||
Ukupno ESPB | 60 | ||||||||||||
DRUGA GODINA | |||||||||||||
9. | PFId | Poslovne finansije | 3 | 3 + 2 + 2 | 7 | ||||||||
10. | OPPd | Osnovi poslovnog prava | 3 | 3 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
11. | BANd | Bankarstvo | 3 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
12. | PDZd | Preduzetništvo | 3 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
13. | OSId | Osiguranje | 4 | 3 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
14. | EPOd | Elektronsko poslovanje | 4 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
15. | HRMd | Menadžment ljudskih resursa | 4 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
16. | E2Ed | Egleski 2 za ekonomiste | 4 | 3 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
Predmet izbornog bloka 1. – Izborni zajednički predmeti više modula | |||||||||||||
17. | PFRd
|
· Projekat iz finansija i računovodstva
|
4 | 1 + 0 + 2 | 4 | ||||||||
18. | PMId | · Projekat iz marketing istraživanja | 4 | 1 + 0 + 2 | 4 | ||||||||
Ukupno časova aktivne nastave | 21 + 16 + 4 | ||||||||||||
Ukupno ESPB | 60 | ||||||||||||
TREĆA GODINA | |||||||||||||
19. | MUSd | Marketing usluga | 5 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
20. | APOd | Analiza poslovanja | 5 | 3 + 2 + 1 | 7 | ||||||||
21. | E3Ed | Engleski 3 za ekonomiste | 5 | 4 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
22. | PJUd | Pravo javne uprave | 6 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
23. | FTRd | Finansijska tržišta | 6 | 2 + 2 + 1 | 7 | ||||||||
24. | MEBd | Međunarodni biznis | 6 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
25. | PBAd | Projekat iz finansija, bankarstva i osiguranja | 6 | 1 + 0 + 2 | 4 | ||||||||
Predmet izbornog bloka 2 | |||||||||||||
Izborni predmeti modula | |||||||||||||
26. | PPBd | Poslovna politika banaka | 5 | 2 +2 + 0 | 7 | ||||||||
27. | PODd | Poslovanje osiguravajućih društava | 5 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
Izborni zajednički predmeti više modula | |||||||||||||
28. | MNPd | Menadžment prodaje | 6 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
29. | PIZd | Poslovno izveštavanje | 6 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = | 20 + 16 + 4 | ||||||||||||
Ukupno ESPB | 60 |
SP Poslovna ekonomija – modul Marketing i trgovina (MIT) – obrazovanje na daljinu
Šifra | Naziv predmeta |
Sem. | Broj časova | ESPB | |||||
PRVA GODINA | |||||||||
1 | EKOd | Ekonomija | 1 | 3 + 2 + 0 | 7 | ||||
2 | MARd | Marketing | 1 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
3 | UPId | Uvod u poslovnu informatiku | 1 | 2 + 2 + 1 | 7 | ||||
4 | EN1d | Engleski 1 | 1 | 4 + 2 + 0 | 7 | ||||
5 | KVMd | Kvantitativne metode | 2 | 3 + 2 + 1 | 7 | ||||
6 | MENd | Menadžment | 2 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
7 | IOPd | Internet i obrada podataka | 2 | 2 + 2 + 1 | 7 | ||||
8 | ORNd | Osnovi računovodstva | 2 | 2 + 2 + 1 | 7 | ||||
9 | PSNd | Praktična strukovna nastava | 2 | 4 | |||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = | 20 + 16 + 4 | ||||||||
Ukupno ESPB | 60 | ||||||||
DRUGA GODINA | |||||||||
1 | PFId | Poslovne finansije | 3 | 3 + 2 + 2 | 7 | ||||
2 | OPPd | Osnovi poslovnog prava | 3 | 3 + 2 + 0 | 7 | ||||
3 | POPd | Ponašanje potrošača | 3 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
4 | PDZd | Preduzetništvo | 3 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
5 | ITRd | Istraživanje tržišta | 4 | 3 + 2 + 0 | 7 | ||||
6 | EPOd | Elektronsko poslovanje | 4 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
7 | HRMd | Menadžment ljudskih resursa | 4 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
8 | E2Ed | Engleski 2 za ekonomiste | 4 | 3 + 2 + 0 | 7 | ||||
Predmet izbornog bloka 1. – Izborni zajednički predmeti više modula | |||||||||
1 | PFRd | Projekat iz finansija i računovodstva | 4 | 1 + 0 + 2 | 4 | ||||
2 | PMId | Projekat iz marketing istraživanja
|
4 | 1 + 0 + 2 | 4 | ||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = | 21 + 16 + 4 | ||||||||
Ukupno ESPB | 60 | ||||||||
TREĆA GODINA | |||||||||
1 | MUSd | Marketing usluga | 5 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
2 | APOd | Analiza poslovanja | 5 | 3 + 2 + 1 | 7 | ||||
3 | E3Ed | Engleski 3 za ekonomiste | 5 | 4 + 2 + 0 | 7 | ||||
4 | PKOd | Poslovno komuniciranje | 6 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
5 | FTRd | Finansijska tržišta | 6 | 2 + 2 + 1 | 7 | ||||
6 | MEBd | Međunarodni biznis | 6 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
7 | PMTd | Projekat iz marketinga i trgovine | 6 | 1 + 0 + 2 | 4 | ||||
Predmet izbornog bloka 2 | |||||||||
Izborni predmeti modula | |||||||||
1 | STPd | Spoljnotrgovinsko poslovanje | 5 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
2 | PLGd | Poslovna logistika | 5 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
Izborni zajednički predmeti više modula | |||||||||
3 | MNPd | Menadžment prodaje | 6 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
4 | PIZd | Poslovno izveštavanje | 6 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = | 20 + 16 + 4 | ||||||||
Ukupno EPSB | 60 |