Poslovna logistika, PLGd
Studijski program | svi studijski programi | |||
Izborno područje (modul) | Marketing i trgovina | |||
Vrsta i nivo studija | osnovne strukovne studije/studije prvog stepena | |||
Naziv predmeta | Poslovna logistika | |||
Broj ESPB | 7 | Status predmeta (obavezni/izborni) | Izborni | |
Uslov | ||||
Cilj predmeta |
– Upoznavanje sa elementima poslovne logistike i njihovim uticajem na povećanje konkurentske sposobnosti preduzeća – Ovladavanje metodama i tehnikama rada pomoću kojih se optimiziraju pojedini delovi logističkog procesa – Razvijanje sposobnosti za individualno i timsko rešavanje problema iz domena upravljanja logističkim aktivnostima. |
|||
Ishod predmeta |
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je da: – uvede logistički pristup u poslovanje preduzeća – obavlja logističke poslove marketinški usmerene i troškovno determinisane – ostvaruje konkurentan nivo servisa potrošača-kao osnovni cilj logističkog menadžmenta |
|||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska nastava |
1. Suština i značaj marketing logistike 2. Kanali fizičke distribucije 3. Upravljanje servisom potrošača 4. Upravljanje zalihama 5. Upravljanje transportom 6. Upravljanje skladištenjem 7. Troškovi marketing logistike 8. Organizacija logistike u poslovnom sistemu firme 9. Informacioni sistemi u logistici 10. Međunarodna logistika |
|||
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) | 1. Poslovni slučajevi iz domaće i međunarodne prakse iz oblasti poslovne logistike preko LMS-a 2. Izrada i postavljanje seminarskih radova preko LMS-a 3. Aktivnosti koje prate PowerPoint prezentaciju lekcija |
|||
Literatura | ||||
1 | Božić V., Aćimović S., Rakić S.: Poslovna logistika, Ekonomski fakultet, VIPOS, Valjevo, 2011 | |||
2 | Božić V. , Aćimović S.: Marketing logistika, Ekonomski fakultet Beograd, 2008 | |||
3 | Barac N. , Milovanović G.: Upravljanje poslovnom logistikom, Ekonomski fakultet Niš, 2004 | |||
4 | Gereke LJ. : Logistika preduzeća, Viša poslovna škola Beograd, 2006 | |||
5 | Bloomberg D.J., Le May S., Hanna J.B., Logisitika, Mate Zagreb, 2006 | |||
6 | Bowersox D.J, Closs D, Logistics management, Mc Graw-Hill Co.,New York, USA, 2006 | |||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave |
Power point prezentacija lekcija na LMS-u, testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, seminarski rad: postavljanje i pregledanje preko LMS-a, redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a, kolokvijumi u Školi | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena 70 | Završni ispit | poena 30 | |
aktivnosti koje prate on-line predavanja preko foruma LMS-a | 10 | pismeni ispit | ||
usmeni ispit (u školi) | 30 | |||
kolokvijumi (u školi) | 2×20 | |||
seminari preko LMS-a | 20 | |||
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd…… |