Poslovne finansije, PFId
Studijski program | svi sudijski programi | |||
Izborno područje (modul) | svi moduli | |||
Vrsta i nivo studija | osnovne strukovne studije/studije prvog stepena | |||
Naziv predmeta | Poslovne finansije | |||
Broj ESPB | 7 | Status predmeta (obavezni/izborni) | obavezni | |
Uslov | ||||
Cilj predmeta |
– Sticanje znanja i veština potrebnih za korišćenje osnovnih pokazatelja finansijske analize i brojnih metoda planiranja i upravljanja obrtnim sredstvima i njihovim izvorima – Osposobljavanje studenata za izvođenje zaključaka i davanje preporuka nakon korišćene metodologije analize i planiranja |
|||
Ishod predmeta |
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da: – samostalno primeni različite tehnike i metode finansijske analize, planiranja i upravljanja obrtnim sredstvima i njihovim izvorima u konkretnom preduzeću – analizira dobijene indikatore i rezultate – da ocenu i izvede odgovarajuće zaključke o tokovima finansijskih sredstava, planiranju novčanih tokova, izvorima finansiranja preduzeća |
|||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska nastava |
1. Osnovni elementi finansijske analize 2. Pojam i vrste rizika preduzeća i dejstvo “leverage”-a 3. Planiranje novčanih tokova 4. Finansijsko upravljanje obrtnim sredstvima 5. Izvori finansiranja i cene kapitala |
|||
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) | Predviđene su vežbe preko LMS-a, čiji je cilj da student samostalno, uz kontinuirano praćenje nastavnika, radi na određenim segmentima analize, planiranja i upravljanja obrtnim sredstvima izabranih preduzeća. Vežbe imaju praktičnu dimenziju jer student koristeći usvojene tehnike i metode rešava zadatke koji ga očekuju u realnom poslovnom okruženju. U okviru DON-a potrebno je da student izabere preduzeće koje može poslužiti kao primer za primenu metodologije usvojenih nastavnih sadržaja predmeta. | |||
Literatura | ||||
1 | Kastratović M., Marković V., Poslovne finansije, VIPOS, Valjevo, 2009. | |||
2 | Ivanišević D., Poslovne finansije, Ekonomski fakultet, Beograd 2011 | |||
3 | Brili, Majers, Markus, Osnovi korporativnih finansija, Mate, Zagreb, 2010. | |||
4 | Van Horne, Wachowicz, Osnove finansijskog menadžmenta, Mate, Zagreb, 2002 | |||
5 | Vunjak N., Finansijski menadžment, Ekonomski fakultet, Subotica, 2010. | |||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 2 | 2 | ||
Metode izvođenja nastave |
Predavanja iz elektronskih materijala na LMS-u (predavanja na PowerRoint prezentacijama nastavnih celina na LMS-u). Vežbe preko LMS-a, uz korišćenje datog materijala na kursu ovog predmeta na LMS-u, korišćenje programskih alata preporučenih u vežbama i uz redovno usmeravanje rada od nastavnika. Testovi za samoproveru znanja preko LMS-a. Diskusija na teme iz nastavnog sadržaja preko foruma LMS-a. Domaći zadaci preko LMS-a. Redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a. Kolokvijumi i ispit u prostorijama škole. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena 50 | Završni ispit | poena 50 | |
aktivnosti koje prate on-line predavanja, vežbe i samoproveru znanja(preko LMS-a) | 10 | pismeni ispit (u školi) | ||
kolokvijumi (u školi) | 2×20 | usmeni ispit (u školi) | 50 | |
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd…… |