Poslovno komuniciranje, PKOd
Studijski program | svi studijski programi | |||
Izborno područje (modul) | Marketing i trgovina | |||
Vrsta i nivo studija | osnovne strukovne studije/studije prvog stepena | |||
Naziv predmeta | Poslovno komuniciranje | |||
Broj ESPB | 7 | Status predmeta (obavezni/izborni) | obavezni/izborni | |
Uslov | ||||
Cilj predmeta |
– Razumevanje mesta i uloge poslovne komunikacije u strategiji poslovanja – Ovladavanje znanjima i veštinama poslovne komunikacije uz poštovanje načela poslovne etike |
|||
Ishod predmeta |
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je da: – Razume mesto i ulogu različitih sredstava interne i eksterne komunikacije u obavljanju poslovnih aktivnosti preduzeća – Istražuje i kritički analizira pozitivne i negativne primere poslovne komunikacije – Kreira strategiju komunikacije konkretnog privrednog/neprivrednog subjekta – Realizuje pojedine tehnike i sredstva poslovne komunikacije |
|||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska nastava |
1. Strateška uloga komunikacije u poslovanju 2. Priroda, značaj i vrste komunikacije 3. Pisana i usmena komunikacija, verbalna i neverbalna komunikacija 4. Poslovna komunikacija u različitim kulturama 5. Prevazilaženje barijera u komunikaciji 6. Integrisano marketing komuniciranje 7. Etika u komunkaciji |
|||
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) | 1. Rešavanje studija slučaja – materijal na kursu predmeta na LMS-u 2. Vežbe iz materijala na kursu predmeta na LMS-u. |
|||
Literatura | ||||
1 | Marjanović R.: Poslovno komuniciranje, VIPOS Valjevo, 2003 | |||
2 | Stanković, LJ. Avramović, M. Poslovno komuniciranje. Niš: Ekonomski fakultet, 2006 | |||
3 | Bazić, M. Poslovna komunikacija: savremeni put do uspeha. Beograd: Megatrend, 2009 | |||
4 | Vračar, D. Strategije tržišnog komuniciranja, Beograd: Ekonomski fakultet, 2008 | |||
5 | Avramović, M. Zbirka slučajeva iz marketing komuniciranja. Leskovac: Visoka poslovna škola, 2007 | |||
6 | Cutlip, S.M. Center, A.H Broom, G.M. Učinkoviti odnosi s javnošću. Zagreb: Mate, 2010 | |||
7 | Tomić Z.: Komunikologija¬, Čigota štampa, Beograd, 2006 | |||
8 | www.komunikologija.rs | |||
9 | Ognjanov, G. Integrisane marketinške komunikacije. Beograd: Ekonomski fakultet,2009 | |||
10 | Journal of Communication Management. Emerald EarlyCite. http://www.emeraldinsight.com | |||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave |
Predavanja iz elektronskih materijala na LMS-u; testovi za samoproveru znanja preko LMS-a; redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a. Power Roint prezentacija lekcija na LMS-u; on-line vežbe iz materijala na kursu ovog predmeta na LMS-u. Seminarski rad: postavljanje i pregledanje preko foruma LMS-a. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena 70 | Završni ispit | poena 30 | |
aktivnost LMS-u | 10 | pismeni ispit (u školi) | 30 | |
praktična nastava | usmeni ispit | |||
kolokvijumi (u školi) | 2×25 | |||
seminari preko LMS-a | 10 | |||
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd…… |