Baze podataka, BZPd
Studijski program | POSLOVNA INFORMATIKA | |||
Izborno područje (modul) | ||||
Vrsta i nivo studija | osnovne strukovne studije / studije prvog stepena | |||
Naziv predmeta | Baze podataka | |||
Broj ESPB | 7 | Status predmeta (obavezni/izborni) | Obavezni | |
Uslov | Poslovna informatika | |||
Cilj predmeta |
Da kod studenta razvije sposobnosti: – da prepozna objekte koji su od interesa i da izabere njihova svojstva, te da otkrije veze koje postoje među objektima – da logički model podataka pretvori u odgovarajuću bazu podataka (fizički model) – da koristi upitni programski jezik – SQL – za grupno i interaktivno rešavanje problema i timski rad |
|||
Ishod predmeta |
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za: – projektovanje malih informacionih sistema – identifikaciju objekata u poslovnom sistemu i otkrivanje veza između objekata u poslovnom sistemu – projektovanje malih i srednjih baza podataka koje sadrže od 1 do 50 tabela – realizaciju baze podataka u relacionom sistemu Access – osnovne postupke administriranja baze podataka – realizaciju osnovnog oblika zaštite podataka od neovlašćenog pristupa i uništenja – programiranje upita različitih nivoa složenosti nad bazom |
|||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska nastava |
1. Osnovni pojmovi (podatak, entitet, atributi, domen, logički zapis, datoteka, skupovi datoteka) 2. Tipovi baza podataka (hijerarhijski, mrežni, relacioni model, objektno orijentisani model podataka) 3. Osnove projektovanja informacionih sistema. 4. Relacione baze podataka (relaciona algebra, relacioni račun, projektovanje relacionih baza podataka) 5. Računarska oprema kao osnova informacionog sistema. 6. Softverska podrška ( upotreba jednog programskog paketa (Access)) 7. Osnovni elementi upitnog jezika SQL, osnovne komande, primena, primeri. |
|||
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) | 1. Kreiranje baza podataka, definisanje atributa i zadavanje svojstava poljima 2. Izbor primarnog ključa, preuzimanje i povezivanje tabela iz drugih baza i unos podataka u tabele 3. Rad sa tabelama i pregled podataka u tabelarnom prikazu, povezivanje tabela 4. Izrada upita pomoću SQL 5. Obrasci, izrada, izmena i upotreba obrazaca u manipulisanju podacima 6. Izveštaji za prikaz podataka iz tabela ili na bazi upita i prikazivanje izračunatih veličina |
|||
Literatura | ||||
1 | Rebeka M. Riordan, Projektovanje baza podataka, Mikro knjiga, 2006. | |||
2 | Obradović, T. Pandurov, B. Vučinić, P. Kaluđerčić, MS Access – Projektovanje baza podataka i alikacija, VETŠ 2005 | |||
3 | Robert Vieira, SQL server 2005 programiranje, CET Beograd, 2006. | |||
4 | Bagut Sika Saha, Erp Ričard Valš, Naučite SQL na SQL serveru 2005, Mikro knjiga, 2007. | |||
5 | Mekdonald Matju, Access 2007, uputstvo koje vam nedostaje, Mikro knjiga 2008. | |||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave |
Znanje teorijskih principa, poznavanje programskog jezika SQL ,projektovanje malog inf. sistema. Samostalna izrada vežbi prema uputstvu u praktikumu. Konsultativna nastava preko LMS-a. Domaći zadaci preko LMS-a. Kolokvijumi za proveru znanja iz upitnih jezika (I kolokvijum) i teorije (2 kolokvijum). Izrada malog projekta (baza, elementarna čeona aplikacija uz pomoć vizarda). Provera praktičnog rada na RDBMS MS Access. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena | Završni ispit | poena | |
on-line aktivnosti | 8 | pismeni ispit | 30 | |
samostalni projekat (preko LMS-a) | 22 | usmeni ispit | ||
kolokvijumi | 40 | |||
seminari |