Projekat iz Poslovnog izveštavanja, PRPId
Studijski program | POSLOVNA INFORMATIKA | |||
Izborno područje (modul) | ||||
Vrsta i nivo studija | osnovne strukovne studije / studije prvog stepena | |||
Naziv predmeta | Projekat iz Poslovnog izveštavanja | |||
Broj ESPB | 4 | Status predmeta (obavezni/izborni) | Izborni | |
Uslov | ||||
Cilj predmeta | Cilj predmeta je omogućavanje studentu da svoja stečena teoretska znanja iz predmeta poslovno izveštavanja primeni u praksi na konkretnom realnom primeru obuhvatajući ceo postupak istraživanja – od planiranja studije do analize podataka i predstavljanje rezultata. Takođe, cilj predmeta je i da razvije sposobnosti studenta za praktični timski rad. | |||
Ishod predmeta | Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je da: – definiše cilj istraživanja i odabere odgovarajuća sredstava za prikupljanje podataka – navede primer datoteka sa podacima i primeni prikladnu statističkih tehnika za istraživanje veza između promenljivih – protumači i interpretira rezultate istraživanja – kreativan rad u timu | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska nastava | Organizacija, vođenje i izvođenje projekta, planiranje i praćenje realizacije poslova i angažovanja na projektu. Pregledanje statusa projekta i izveštavanje o njemu. Organizovanje timova, uloge i zaduženja. Objavljivanje informacija o projektu na mreži. | |||
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) | Na osnovu izabrane tehnika prikupljanja podataka, izbora odgovarajućih skala i mera, pripreme šifarnika, preliminarne alnalize podataka, primenom SPSS, istražuju se veze između promenljivih. Na osnovu output-a, izrada poslovnih izveštaja o izabranom istraživanju. | |||
Literatura | ||||
1 | Julie Pallant, SPSS, Mikro knjiga 2011 | |||
2 | Carl Chatfield,Timothy Johnson, Microsoft Project, CET 2002 | |||
3 | Jasna Soldić-Aleksić, Primenjena analiza podataka, Ekonomski fakultet, Beograd, 2011 | |||
4 | Data Analysis & Decision Making with Microsoft Excel, Albright, S.C.,Winston,W.L.,Zappe,C.J., South-Western Cengage Learning, 2009. | |||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
1 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave | On-line predavanja na temu projekta u obliku PowerRoint prezentacija i PDF fajlova. Diskusije putem foruma uočavanje praktičnih problema tokom izrade projekta i njihovo rešavanje. Frontalna odbrana realizovanog projekta. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena | Završni ispit | poena | |
učestvaovanje na diskusionim forumima | 30 | pismeni ispit | ||
on-line projekti | 40 | usmeni ispit | 30 | |
kolokvijumi | ||||
seminari |