Poslovna politika banaka, PPB
Studijski program | Poslovna ekonomija | |||
Izborno područje (modul) | Finansije, bankarstvo i osiguranje | |||
Vrsta i nivo studija | osnovne strukovne studije/studije prvog stepena | |||
Naziv predmeta | Poslovna politika banaka | |||
Broj ESPB | 7 | Status predmeta (obavezni/izborni) | Izborni | |
Uslov | ||||
Cilj predmeta |
– Usvajanje znanja iz oblasti savremenih tendencija i obeležja poslovne politike banaka u svetu – Sticanje znanja iz oblasti metoda upravljanja sredstvima banaka – Sticanje znanja iz oblasti metoda upravljanja plasmanima banaka – Razumevanje rizika u bankarskom poslovanju i ovladavanje tehnikama i mehanizmima za njihovo smanjenje – Razumevanje i ovladavanje procesima i mehanizmima poslovne politike banaka |
|||
Ishod predmeta |
Student koji uspešno završi ovaj predmet će moći da: – uporedi vrste banaka i konkurentske kompanije u svetu – izabere alternativni način povećanja finansijskog potencijala banke – izabere optimalni način plasmana bankarskih sredstava – proceni rizike u bankarskom poslovanju – oceni bonitet banaka – proceni profitabilnost banaka |
|||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska nastava |
1. Razvojni put banaka i kokurentskih kompanija koje pružaju finansijske usluge 2. Organizacione strukture u bankarstvu 3. Upravljanje pasivom banaka 4. Upravljanje aktivom banaka 5. Operativno upravljanje bankarskim rizicima (kreditni rizik, rizik likvidnosti, tržišni rizici) 6. Finansijski izveštaji banaka i njihovih konkurenata 7. Finansijski indikatori banaka 8. Profitabilnost banaka 9. Ocena boniteta banaka |
|||
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) | 1. Studije slučaja pojedinih finansijskih ustanova i banaka (prezentacija poslovanja pojedinih vrsta finansijskih institucija, analiza poslovanja banaka na osnovu finansijskih izveštaja u skladu sa programom predavanja) 2. Utvrđivanje cena depozita i drugih izvora sredstava konkretne banke 3. Analiza kredita i rešavanje situacija sa problematičnim zajmovima 4. Izračunavanje finansijskih indikatora i profitabilnosti banaka (uporedna analiza profitabilnosti pet vodećih banaka u Srbiji) 5. Izrada i prezentacija seminarskih radova (operativno upravljanje pojedinim rizicima u bankama, ocena boniteta konkretnih banaka) 6. Gostujući predavači iz banaka (1. Profitabilnost banke, 2. Ocena boniteta banke) |
|||
Literatura | ||||
1 | 1. Peter Rose, Sylvia C. Hudgins, Bankarski menadžment i finansijske usluge, Data Status, Beograd, 2005. | |||
2 | 2. Ćirović M.:Bankarstvo, Beograd, 2006. | |||
3 | 3. Zakon o investicionim fondovima | |||
4 | 4. Zakon o bankama | |||
5 | 5. Zakon o Narodnoj banci Srbije | |||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | 0 | ||
Metode izvođenja nastave |
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijumi, analize studija slučajeva, korišćenje interneta, posete bankama i državnim institucijama. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena 60 | Završni ispit | poena 40 | |
aktivnost u toku predavanja |
10 | pismeni ispit | ||
praktična nastava | usmeni ispit | 40 | ||
kolokvijumi | 2×20 | |||
seminari | 10 | |||
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd…… |