Rezultati kolokvijuma iz Menadžmenta ljudskih resursa
ZAPISNIK O POLAGANJU KOLOKVIJUMA
Visoka poslovna škola strukovnih studija (naziv visokoškolske ustanove) | U Valjevu (sedište) | ||
Naziv studijskog programa: Međunarodna poslovna administracija | |||
Predmet: Menadžment ljudskih resursa 1. kolokvijum 7. put | Šifra predmeta: HRM | ||
Šifra nastavnika:
| Ime i prezime nastavnika: dr Stanković Milivoje | Grupa:
| Ispitni rok: Oktobarski 1 |
Datum: 14.9.2017 | Vreme: 12:00 | Sala: A |
Redni broj | Broj indeksa | Status | Prezime i ime kandidata | Poeni | Napomena |
1. | 9051/13 | S | TOMIĆ BOJANA | 17 | |
Naziv studijskog programa: Poslovna ekonomija – Marketing i trgovina | |||||
2. | 6681/15 | B | MRKONJIĆ NEMANJA | 19 | |
3. | 6361/15 | B | POPOVIĆ BILJANA | 19 | |
Naziv studijskog programa: Poslovna ekonomija – Finansije, bankarstvo i osiguranje | |||||
4. | 6042/15 | S | RISTANOVIĆ JOVANA | 19 | |
Datum: Potpis ispitivača: |