Korporativne finansije, MKFN
Studijski program | Poslovna ekonomija i informatika | |||
Vrsta i nivo studija | master strukovne studije | |||
Naziv predmeta | Korporativne finansije | |||
Broj ESPB | 6 | Status predmeta (obavezni/izborni) | izborni | |
Cilj predmeta |
Osnovni cilj predmeta je upoznavalje studenata sa finansijama korporacija i ovladavanje metodama i tehnikama korporativnog finansijskog upravljanja | |||
Ishod predmeta |
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da: a) definiše, identifikuje i objasni problematiku korporativnih finansija, b) povezuje i analizira materiju, v) samostalno izvodi zaključke i g) stečena znanja primeni u praktičnom radu. |
|||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska nastava |
1. Korporacija kao oblik organizovanja, 2. Specifičnosti finansija korporacija, 3. Finansijska politika i finansijska analiza korporacija, 4. Upravljanje obrtnim sredstvima korporacija, 5. Investiciona ulaganja i ocena njihove efektivnosti, 6. Izvori finansiranja i cena kapitala korporacija, 7. Politika zaduživanja korporacija i politika isplate dividendi, 8. Utvrđivanje vrednosti korporacija |
|||
Praktična nastava (vežbe, DON, praktični istraživa-čki rad) | 1. Vremenska vrednost novca, diskontovanje i ostali finansijski (kamatni) obračuni u praksi značajni za korporativne finansije, 2. Finansijska analiza korporacija-primeri iz prakse, 3. Način utvrđivanja strukture i cene kapitala korporacija u praksi, 4. Upravljanje obrtnim sredstvima korporacije kroz primere iz prakse, 5. Metodologija izrade investicionih projekta i ekonomske ocene efikasnosti investicija, 6. Praktična izrada investicionog projekta i procene vrednosti kompanije i sl. |
|||
Literatura | ||||
1 | Aswath Damodaran: Korporativne finansije, DataStatus, Beograd, 2009 | |||
2 | Miloš Kastratović: Menadžment finansija preduzeća, FIM Beograd, 2001 | |||
3 | James C. Van Horne, John M. Wachowich, Osnove finansijskog menadžmenta, Data Status, Beograd, 2007 | |||
4 | Milorad Ivanišević: Poslovne finansija, CID, Beograd, 2011 | |||
5 | Braley, Myers, Marcus: Osnove korporativnih financija, V izdanje, MATE Zagreb, 2007 | |||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Praktični istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | 2 | ||
Metode izvođenja nastave |
Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe. Studenti će kroz praktičan rad biti u mogućnosti da samostalno ili u saradnji sa izvođačima nastave urade praktične primere iz prakse na bazi realnih finansijskih pokazatelja odabranih kompanija | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena 50 | Završni ispit | poena 50 | |
aktivnost u toku predavanja |
pismeni ispit | |||
praktična nastava | usmeni ispit | 50 | ||
kolokvijum | 20 | |||
projekat | 30 |