Konačna rang lista u drugom upisnom roku
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VALJEVO
26.10.2018. godine
Komisija za sprovođenje upisa studenata na master strukovne studije za školsku 2018/19. godinu, na osnovu odredaba člana 100. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS” br.88/2017. i br.27/2018.) i čl. 9 Pravilnika o master strukovnim studijama br. 648/3 od 26.10.2017. (prečišćen tekst) utvrdila je i objavila
KONAČNU RANG – LISTU
DRUGOG UPISNOG ROKA ŠK. 2018/19. GODINE
svih kandidata za upis na master strukovne studije sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima
R. br. | Prezime i ime | Prosečna ocena | Ukupan broj poena |
1. | Milivojević (Zvonko) Jelena | 9,33 | 93,3 |
2. | Tanasković (Veselin) Milica | 9,33 | 93,3 |
3. | Lazarević (Boško) Jovana | 8,33 | 83,3 |
4. | Šarac (Nikola) Zora | 8,27 | 82,7 |
5. | Stamenić (Milan) Mila | 8,23 | 82,3 |
6. | Živojinović (Milovan) Ana | 8,15 | 81,5 |
7. | Blagojević (Vlada) Katarina | 8,07 | 80,7 |
8. | Ilić (Srećko) Jelisaveta | 7,67 | 76,7 |
9. | Nikitović (Vlada) Čedomir | 7,67 | 76,7 |
10. | Pavlović (Dane) Aleksandar | 7,67 | 76,7 |
11. | Janković (Dejan) Sara | 7,56 | 75,6 |
12. | Dacković (Steva) Bojana | 7,04 | 70,4 |
13. | Marković (Dušan) Marko | 6,67 | 66,7 |
Kandidati koji su ispunili uslove za upis, mogu se upisati od 29. do 31. oktobra 2018. godine u terminu od 1000 – 1500 časova.
Predsednik Komisije za upis
mr Vesna Marković